従来工法との違い
- 作業者が粉じん領域に入ることなく除去工事が行えるので健康被害リスクが大幅に低減!
- エアシャワーなどの仮設設備が不要!
- 汚染空気に触れることがなく、防じんマスクや防じん服も不要!
- 工事監理者も直接作業状況を作業員同様に確認できるので、作業品質が向上!
- 施設を利用・供用しながら作業できるので、営業損失・機会損失が減少!
※従来工法との対比表
工法 | SKK工法 | 従来(一般)工法 | 備考 |
---|---|---|---|
特徴 | ・アスベストを部分隔離で除去 ・隔離面積が小さい ・周辺汚染危険が少ない ・仮設コストが小さい ・養生シートが少なくて済む ・セキュリティゾーンが不要 ・エアシャワーが不要 ・防護コストが小さい ・作業員の健康障害危険性が少ない ・作業環境(熱中症対策)が良好 | ・アスベストを全体隔離で除去 ・隔離面積が大きい ・周辺汚染危険が少なくない ・仮設コストが大きい ・養生シートが多くなる ・セキュリティゾーンが必要 ・エアシャワーが必要 ・防護コストが大きい ・作業員の健康障害危険が大きい ・作業環境(熱中症対策)が不良 | |
適用基準 | ・建物の一部、部屋毎の除去 ・全体隔離に難がある環境 ・作業員の石綿ばく露を防止 ・熱中症を防止 | ・解体等建物全体の除去 | SKK工法と従来工法を選択する際の基準 |
仮設工事 | ◎ | △ | 対象箇所以外の床・壁の養生は不要。 負圧除塵空間の大幅縮小に伴って投入資機材も小型軽量化。 セキュリティゾーンの設置が不要。 |
除去工事 | ◎ | △ | 粉じん空域に入ることなく解放清浄空間から作業するので安全。 除去石綿はシュートにより袋へ自動的に回収するので効率的。 |
間接コスト | ◎ | △ | 劣悪空間作業から解放されるため、健康管理が行き届く。 作業状況を粉じん空間外から監視できる。 |
施工時間が短い | ◎ | 〇 | 現地仮設の簡便化と養生面積の縮小に伴って縮減。 防護服や養生シートなどの廃棄物削減に伴って縮減。 粉じん空域に入ることなく解放清浄空間内での作業により短縮。 |
供用時の施工 | ◎ | △ | 作業空間隔離膜による部分遮蔽工法のため家具・備品の移動が不要。 |
機会損失が少ない | ◎ | △ | 団地施工時の代替住居不要、オフィスビル施工時の代替え手当不要。 店舗・工場等の閉鎖時間による営業損失を解消。 |
作業性 | 〇 | 〇 | 清浄空間内・解放空間内・除去石綿封じ込め作業・除去石綿自動集積に伴う作業性向上。 |
作業環境 | ◎ | △ | 密閉された石綿粉じん空間内作業からの解放。 |
遮断密閉性 | ◎ | 〇 | 対象物を遮蔽密閉した状態を、常に清浄空間から目視できる。負圧状態の維持状況についても同様。 |
作業員健康被害対策 | ◎ | △ | 作業員が粉じん空間に入らないので被ばく対策が完全にできる。 |
近隣周辺への影響 | ◎ | 〇 | 仮設備の縮小、作業期間の短縮、粉じん飛散防止対策の充実、排出廃棄物の縮小等に伴って解消。 |
SKK工法の特徴
確実な飛散防止対策
SKK工法は、除去空間を遮へい膜によって遮断密閉状態にします。
また、作業スペースを取り付け移動させるスライド装置の可動部についても、気密性を保っており、さらに内部を負圧に保つことにより、確実な飛散防止対策をとっています。
確実な被爆対策
SKK工法では、作業者が遮へい膜で保護されていますので、アスベスト対策に伴って発生する粉じんを吸引することはありません。
省資源・省コスト
SKK工法では、部分的な遮へい膜養生で作業ができるため、従来工法のように部屋全体を覆う必要もなく、出入りのためのセキュリティゾーンも必要ありません。
したがって、工事期間も短縮となり、コストダウンが可能です。